Group A
| | Team| | M | GD | P |
| | Netherlands | 3 | +4 | 7 |
Senegal | 3 | +1 | 6 | |
| | Ecuador | 3 | +1 | 4 |
Qatar | 3 | -6 | 0 |
Group B
| | Team| | M | GD | P |
| | England | 3 | 7 | 7 |
USA | 3 | 1 | 5 | |
Iran | 3 | -3 | 3 | |
Wales | 3 | -5 | 1 |
Group C
| | Team| | M | GD | P |
Argentina | 3 | +3 | 6 | |
Poland | 3 | 0 | 4 | |
Mexico | 3 | -1 | 4 | |
| | Saudi Arabia | 3 | -2 | 3 |
Group D
| | Team| | M | GD | P |
| | France | 3 | +3 | 6 |
Australia | 3 | -1 | 6 | |
Tunisia | 3 | 0 | 4 | |
| | Denmark | 3 | -2 | 1 |
Group E
| | Team| | M | GD | P |
Japan | 3 | +1 | 6 | |
| | Spain | 3 | +6 | 4 |
Germany | 3 | +1 | 4 | |
Costa Rica | 3 | -8 | 3 |
Group F
| | Team| | M | GD | P |
Morocco | 3 | +3 | 7 | |
Croatia | 3 | +3 | 5 | |
Belgium | 3 | -1 | 4 | |
Canada | 3 | -5 | 0 |
Group G
| | Team| | M | GD | P |
| | Brazil | 3 | +2 | 6 |
| | Switzerland | 3 | +1 | 6 |
| | Cameroon | 3 | 0 | 4 |
Serbia | 3 | -3 | 1 |
Group H
| | Team| | M | GD | P |
| | Portugal | 3 | +2 | 6 |
South Korea | 3 | 0 | 4 | |
Uruguay | 3 | 0 | 4 | |
Ghana | 3 | -2 | 3 |